Statistics for Primer Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible
Total visits
| views | |
|---|---|
| Primer Informe Estado de la Región en Desarrollo Humano Sostenible | 43 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| May 2025 | 3 |
| June 2025 | 2 |
| July 2025 | 5 |
| August 2025 | 6 |
| September 2025 | 2 |
| October 2025 | 16 |
| November 2025 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| ERCA- 1999-Book 1.pdf | 44 |
| 651.Sipnosis Informe I.pdf | 14 |
| Índice I Informe.pdf | 12 |
| Prólogo I Informe.pdf | 11 |
| 652. Las diversas visiones de la region_Informe I_capitulo.pdf | 11 |
| 657. El desafio del fortalecimeinto de los estados de derecho y larepresentacion democratica_Informe I_capitulo.pdf | 7 |
| 655. El desafío de la insercion inteligente en la economia internacional_Informe I_capitulo.pdf | 5 |
| 656. El desafio de la equidad social_Informe I_capitulo.pdf | 4 |
| 653. Las sociedades multiculturales_Informe I_capitulo.pdf | 3 |
| 660. La apuesta del futuro oporutnidades sociales para la niñez_Informe I_Capitulo.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 29 |
| Spain | 6 |
| Guatemala | 6 |
| Chile | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San José | 11 |
| Guatemala City | 6 |
| Alajuela | 4 |
| Las Palmas de Gran Canaria | 3 |
| Paraiso | 2 |
| Santiago | 1 |
