Statistics for Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2000]
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2000] | 34 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| October 2025 | 4 |
| November 2025 | 2 |
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 2 |
| February 2026 | 2 |
| March 2026 | 8 |
| April 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| EN-6-2000.pdf | 98 |
| portada_preliminares_6.pdf | 67 |
| Indice.pdf | 59 |
| Capítulo 1_Sinopsis.pdf | 30 |
| Prólogo.pdf | 21 |
| Capítulo 6_Los desafíos de la Región Chorotega.PDF | 7 |
| Capítulo 3_Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas.pdf | 6 |
| Capítulo 4_Armonía con la naturaleza.pdf | 5 |
| Capítulo 5_Anexo Diez años de la Sala Constitucional (1989-1999).pdf | 4 |
| Capítulo 3_Anexo Actualización del Sistema de Cuentas Nacionales del Banco Central de Costa Rica.pdf | 4 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 11 |
| Guatemala | 6 |
| United States | 4 |
| Chile | 3 |
| Brazil | 2 |
| China | 2 |
| Argentina | 1 |
| Canada | 1 |
| Spain | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San José | 9 |
| Santiago | 3 |
| Perez | 2 |
| Logroño | 1 |
| San Jose | 1 |
| Toronto | 1 |
