Statistics for Uso y conservación de los recursos marinos y costeros
Total visits
| views | |
|---|---|
| Uso y conservación de los recursos marinos y costeros | 33 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| December 2025 | 0 |
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 2 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 12 |
| June 2026 | 8 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Uso_conservacion_recursos_marinos_costeros.pdf | 348 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 20 |
| Germany | 6 |
| Mexico | 2 |
| Ecuador | 1 |
| Guatemala | 1 |
| Netherlands | 1 |
| Panama | 1 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San José | 7 |
| Heidelberg | 6 |
| Alajuela | 4 |
| Cartago | 3 |
| Ciudad Lopez Mateos | 2 |
| Panama City | 1 |
| Perez | 1 |
| Santo Domingo | 1 |
| Wormerveer | 1 |
