Statistics for Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2002]
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2002] | 43 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| June 2025 | 8 |
| July 2025 | 3 |
| August 2025 | 1 |
| September 2025 | 13 |
| October 2025 | 5 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| EN-08-2001.pdf | 63 |
| portada_preliminares_8.pdf | 33 |
| Indice.pdf | 23 |
| Capítulo 1_Sinopsis.pdf | 21 |
| Prólogo.pdf | 16 |
| bibliografia_8.pdf | 9 |
| Capítulo 2_Equidad e integración social.pdf | 7 |
| Capítulo 3_Oportunidades, estabilidad y solvencia económicas.pdf | 7 |
| Capítulo 4_Armonía con la naturaleza.pdf | 3 |
| Capítulo 2_Anexo Principales hallazgos del tercer informe del estado de los derechos de la niñez y la adolescencia en Costa Rica.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 32 |
| Brazil | 6 |
| Guatemala | 3 |
| United States | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San José | 11 |
| Pital | 4 |
| Alajuela | 3 |
| Escazu | 3 |
| Santo Domingo | 3 |
| Carrollton | 1 |
| Perez | 1 |
