Statistics for Estado de la Nación desarrollo humano sostenible [2007]
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado de la Nación desarrollo humano sostenible [2007] | 4 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| March 2026 | 0 |
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 0 |
| September 2026 | 4 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| portada_preliminares_13.pdf | 15 |
| EN-13-2007.pdf | 10 |
| PROLOGO.pdf | 5 |
| INDICE.pdf | 5 |
| Capítulo 1_SINOPSIS.pdf | 4 |
| COMPENDIO ESTADÍSTICO.pdf | 4 |
| Capítulo 5_FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.pdf | 3 |
| BIBLIOGRAFIA.pdf | 3 |
| Capítulo 2_EQUIDAD E INTEGRACIÓN SOCIAL.pdf | 3 |
| Capítulo 3_APORTE ESPECIAL Diversidad de destinos y desafíos del turismo en Costa Rica los casos de Tamarindo y La Fortuna.pdf | 2 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| United States | 3 |
| Costa Rica | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Las Cruces | 3 |
| San José | 1 |
