Statistics for Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2011]
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado de la Nación en desarrollo humano sostenible [2011] | 59 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| January 2026 | 0 |
| February 2026 | 0 |
| March 2026 | 1 |
| April 2026 | 2 |
| May 2026 | 6 |
| June 2026 | 5 |
| July 2026 | 0 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| EN-17-2011.pdf | 133 |
| RECONOCIMIENTOS Y PROLOGO.pdf | 61 |
| portada_preliminares_17.pdf | 54 |
| Capítulo 1_SINOPSIS.pdf | 49 |
| INDICE.pdf | 42 |
| Capítulo 5_APORTE ESPECIAL.pdf | 9 |
| Capítulo 5_FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.pdf | 8 |
| COMPENDIO ESTADÍSTICO.pdf | 8 |
| Capítulo 3_OPORTUNIDADES, ESTABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICAS.pdf | 7 |
| Capítulo 6_DESAFÍOS DE LA EDUCACIÓN EN CIENCIA Y TECNOLOGIA.pdf | 7 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 35 |
| Guatemala | 4 |
| Argentina | 3 |
| Chile | 3 |
| Mexico | 3 |
| United States | 3 |
| Spain | 2 |
| Venezuela | 2 |
| China | 1 |
| Peru | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San José | 14 |
| Grecia | 5 |
| Quetzaltenango | 4 |
| Mexico City | 3 |
| San Jose | 2 |
| San Ramon | 2 |
| Torrelavega | 2 |
| Buenos Aires | 1 |
| Coronel | 1 |
| Fujian | 1 |
| Macul | 1 |
| Perez | 1 |
| Santiago | 1 |
