Statistics for Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible [2015]
Total visits
| views | |
|---|---|
| Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible [2015] | 15 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| April 2026 | 0 |
| May 2026 | 0 |
| June 2026 | 0 |
| July 2026 | 0 |
| August 2026 | 9 |
| September 2026 | 5 |
| October 2026 | 1 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Capítulo 6_ORDENAMIENTO TERRITORIAL IMPLICACIONES PARA EL DESARROLLO HUMANO.pdf | 27 |
| en-21-2015-baja.pdf | 21 |
| Indices.pdf | 7 |
| Equipo responsable.pdf | 7 |
| Un análisis amplio y objetivo sobre la Costa Rica que tenemos a partir de los indicadores más actuales_portada.pdf | 6 |
| Reconocimientos.pdf | 5 |
| Capítulo 5_FORTALECIMIENTO DE LA DEMOCRACIA.pdf | 5 |
| Referencias Bibliográficas.pdf | 4 |
| Capítulo 1_Sinopsis.pdf | 3 |
| Capítulo 3_OPORTUNIDADES, ESTABILIDAD Y SOLVENCIA ECONÓMICAS.pdf | 3 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 6 |
| United States | 2 |
| Mexico | 1 |
| Ukraine | 1 |
| South Africa | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| Cartago | 3 |
| Buffalo | 1 |
| Johannesburg | 1 |
| Mykolayiv | 1 |
| San Jose | 1 |
| San José | 1 |
| Toluca | 1 |
