Statistics for Unidad didáctica para personas docentes y personas facilitadoras en educación ambiental : gestión del riesgo de desastres y cambio climático
Total visits
| views | |
|---|---|
| Unidad didáctica para personas docentes y personas facilitadoras en educación ambiental : gestión del riesgo de desastres y cambio climático | 154 |
Total visits per month
| views | |
|---|---|
| July 2025 | 40 |
| August 2025 | 23 |
| September 2025 | 27 |
| October 2025 | 9 |
| November 2025 | 5 |
| December 2025 | 6 |
| January 2026 | 6 |
File Visits
| views | |
|---|---|
| Montero_C_Guia_1_Entrevista_Memoria_Historica.pdf | 72 |
| Montero_C_Guia_2_Plan_familiar_prevencion_riesgos.pdf | 42 |
| Montero_C_Guia_4_Plan_Comunal.pdf | 35 |
| Montero_C_Guia_3_RELATOS_AUTOBIOGRAFICOS_COMUNITARIOS.pdf | 26 |
| Montero_FOLLETO_ROMPECABEZAS_2024.pdf | 23 |
| Montero_C_Unidad_didactica_principal.pdf | 15 |
| Riesgo_Desastre_2024.pdf | 11 |
| Simbologia_riesgos_tipo_afiche_2024.pdf | 9 |
| Pegatinas_logos_8 tipos_riesgos_2024.pdf | 7 |
| Simbologia_pequena_riesgos_2024.pdf | 7 |
Top country views
| views | |
|---|---|
| Costa Rica | 80 |
| Romania | 38 |
| United States | 7 |
| Colombia | 2 |
| Brazil | 1 |
| Spain | 1 |
| Japan | 1 |
Top city views
| views | |
|---|---|
| San José | 39 |
| Bucharest | 26 |
| Craiova | 12 |
| Cartago | 7 |
| Alajuela | 3 |
| Carrollton | 3 |
| Valencia | 1 |
