Estadísticas
Número total de visitas
Visualizaciones | |
---|---|
Indicadores ... | 3066 |
Visitas al mes
octubre 2024 | noviembre 2024 | diciembre 2024 | enero 2025 | febrero 2025 | marzo 2025 | abril 2025 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Indicadores ... | 44 | 40 | 16 | 28 | 42 | 61 | 31 |
Visitas al fichero
Visualizaciones | |
---|---|
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Partes introductorias.pdf | 1075 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_San José.pdf | 748 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Puntarenas.pdf | 556 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Limón.pdf | 498 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Cartago.pdf | 448 |
932. Indicadores cantonales_Ficha metodológica.pdf | 333 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Alajuela.pdf | 262 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Heredia.pdf | 239 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Guanacaste.pdf | 231 |
932. Indicadores cantonales_Censos Nacionales de Población y Vivienda 2000 y 2011_Excel.xlsx | 82 |
Países con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
Costa Rica | 205 |
Estados Unidos | 21 |
Jamaica | 4 |
Ecuador | 3 |
Alemania | 2 |
Guatemala | 2 |
México | 2 |
Bolivia | 1 |
Colombia | 1 |
España | 1 |
Ciudades con más visualizaciones
Visualizaciones | |
---|---|
San José | 34 |
Cartago | 19 |
Heredia | 17 |
Alajuela | 12 |
Chicago | 9 |
Oakland | 7 |
Pital | 4 |
Alajuelita | 3 |
Atenas | 3 |
Curridabat | 3 |