Eventos de política monetaria y cambiaria en Costa Rica: análisis de coyuntura con minería de texto entre 2020 y 2023
dc.contributor.author | Gómez Campos, Steffan | |
dc.contributor.author | Jiménez Fontana, Pamela | |
dc.contributor.author | Castro Jiménez, Sthepanie | |
dc.date.accessioned | 2023-11-23T08:48:39Z | |
dc.date.available | 2023-11-23T08:48:39Z | |
dc.date.issued | 2023-11-23 | |
dc.description | Investigación realizada para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2023 (no. 29), Capítulo 03: Oportunidades, estabilidad y solvencia económica | es_ES |
dc.identifier.isbn | 978-9930-618-97-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/8587 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | San José, C. R. : PEN | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | ANÁLISIS ECONÓMICO | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA MONETARIA | es_ES |
dc.subject | POLÍTICA ECONÓMICA | es_ES |
dc.subject | BANCO CENTRAL DE COSTA RICA | es_ES |
dc.subject | COSTA RICA | es_ES |
dc.title | Eventos de política monetaria y cambiaria en Costa Rica: análisis de coyuntura con minería de texto entre 2020 y 2023 | es_ES |
dc.type | informe de investigación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Gomez_S_Eventos_politica_monetaria_cambiaria_CR_analisis_coyuntura_mineria_texto_2020_2023_IEN_2023.pdf
- Size:
- 1.27 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Análisis de coyuntura
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 870 B
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: