Evolución de las medidas tomadas por los gobiernos centroamericanos ante la Covid-19, un análisis regional y una comparación con el mundo : investigación
dc.contributor.author | Araya Olmedo, André | |
dc.date.accessioned | 2021-07-22T15:15:24Z | |
dc.date.available | 2021-07-22T15:15:24Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el informe SEXTO ESTADO DE LA REGIÓN, Capítulo 4 : La pandemia de Covid-19: efectos sobre el desarrollo humano sostenible y medidas tomadas para enfrentarla | |
dc.identifier.isbn | 978-9930-540-99-2 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/8121 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | San José, C.R. : PEN | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | COVID-19 | es_ES |
dc.subject | PANDEMIA | es_ES |
dc.subject | AMÉRICA CENTRAL | es_ES |
dc.subject | GOBIERNO | es_ES |
dc.subject | SALUD | es_ES |
dc.subject | TRANSPORTE PÚBLICO | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN | es_ES |
dc.subject | POLÍTICAS PÚBLICAS | es_ES |
dc.subject | AISLAMIENTO SANITARIO | es_ES |
dc.title | Evolución de las medidas tomadas por los gobiernos centroamericanos ante la Covid-19, un análisis regional y una comparación con el mundo : investigación | es_ES |
dc.type | informe de investigación | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Araya_A_Evolucion_medidas_tomadas_gobiernos_centroamericanos_Covid_19_analisis_regional_comparacion_mundo_ERCA_2021.pdf
- Size:
- 1.44 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- EVOLUCIÓN MEDIDAS COVID-19 CENTROAMÉRICA
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: