Pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y empleo en un contexto menor crecimiento económico.
dc.contributor.author | Sauma, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2017-10-10T20:35:35Z | |
dc.date.available | 2017-10-10T20:35:35Z | |
dc.date.issued | 2010 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2010 (no. 16), Capítulo: Equidad e integración social | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/173 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es_US |
dc.subject | POBREZA | es_US |
dc.subject | POLÍTICA GUBERNAMENTAL | es_US |
dc.subject | GRUPO DESFAVORECIDO | es_US |
dc.subject | DESARROLLO ECONÓMICO Y SOCIAL | es_US |
dc.subject | EMPLEO | es_US |
dc.subject | PRODUCTIVIDAD | es_US |
dc.title | Pobreza, desigualdad en la distribución del ingreso y empleo en un contexto menor crecimiento económico. | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 154. La inversión social durante la recesión del 2009_ XVI Informe Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible_Libro completo.pdf
- Size:
- 625.32 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: