Puntos calientes de formación de talento técnico en Costa Rica.
dc.contributor.author | Durán-Monge, Esteban | |
dc.contributor.author | Santos Pasamontes, María | |
dc.contributor.author | Aragón Ramírez, Amram | |
dc.date.accessioned | 2025-03-20T15:22:13Z | |
dc.date.available | 2025-03-20T15:22:13Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description | Tablero interactivo para visualización gráfica de la formación de talento técnico en Costa Rica | es_ES |
dc.identifier.citation | Durán-Monge, E., Santos Pasamontes, M. y Aragón Ramírez, A. (2024). Puntos calientes de formación de talento técnico en Costa Rica. CONARE-PEN | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10157 | |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.publisher | San José, C.R. : CONARE-PEN | es_ES |
dc.relation | https://hipatia.cr/aportes/puntos-calientes-de-formacion-de-talento-tecnico-en-costa-rica | es_ES |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | es_ES |
dc.subject | CARRERAS UNIVERSITARIAS | es_ES |
dc.subject | CIENCIA Y TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | EDUCACIÓN TÉCNICA | es_ES |
dc.subject | MUJERES EN LA TECNOLOGÍA | es_ES |
dc.subject | MERCADO LABORAL | es_ES |
dc.subject | PERFIL PROFESIONAL | es_ES |
dc.title | Puntos calientes de formación de talento técnico en Costa Rica. | es_ES |
dc.type | Recurso interactivo | es_ES |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Enlace para consultar el contenido.pdf
- Size:
- 48.72 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Enlace para consultar el contenido
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: