Equidad social en Centroamérica y Panamá
dc.contributor.author | Sauma, Pablo | |
dc.date.accessioned | 2017-11-04T23:27:40Z | |
dc.date.available | 2017-11-04T23:27:40Z | |
dc.date.issued | 2003 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA REGIÓN 2003 (no. 2) | |
dc.description.abstract | En este capítulo se analizan las opciones o capacidades de los centroamericanos poniendo énfasis en la identificación de brechas de equidad social prevalecientes, y analizando las posibilidades de reducción de las mismas. El capítulo inicia con un análisis de la magnitud y las características de la pobreza, que desde la perspectiva del desarrollo refleja la carencia de las oportunidades y opciones más fundamentales del del desarrollo. Luego se analiza el vínculo entre la pobreza con la desigualdad de la distribución del ingreso y el crecimiento económico. | es_US |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/797 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | AMÉRICA CENTRAL | es_US |
dc.subject | EQUIDAD SOCIAL | es_US |
dc.subject | DESIGUALDAD SOCIAL | es_US |
dc.subject | POBREZA | es_US |
dc.subject | DERECHOS SOCIALES Y ECONÓMICOS | es_US |
dc.title | Equidad social en Centroamérica y Panamá | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 700. Desafio de la equidad social en centroamerica y costa rica.pdf
- Size:
- 512.62 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: