Campaña electoral 2009-2010 online
| dc.contributor.author | Villarreal Fernández, Evelyn | |
| dc.date.accessioned | 2017-11-10T02:40:18Z | |
| dc.date.available | 2017-11-10T02:40:18Z | |
| dc.date.issued | 2010 | |
| dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA NACIÓN EN DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE 2010 (no. 16), Capítulo: Fortalecimiento de la democracia | |
| dc.description.abstract | En la campaña electoral 2009-2010 todos los partidos políticos hicieron uso de la Internet como un canal de comunicación, pero subutilizaron su capacidad como mecanismo de interacción y movilización ciudadana. El principal uso que hicieron los partidos políticos de esta herramienta fue dar a conocer las ofertas electorales y expandir la difusión de su propaganda. Por parte de la ciudadanía, Internet sirvió como mecanismo complementario a los medios de comunicación tradicional, donde los cibernautas pudieron interactuar y opinar sobre las ofertas electorales. | es_US |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/1073 | |
| dc.language.iso | es | es_US |
| dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | es_US |
| dc.rights | acceso abierto | es_ES |
| dc.subject | CAMPAÑA ELECTORAL | es_US |
| dc.subject | PARTIDOS POLÍTICOS | es_US |
| dc.subject | MOVILIDAD SOCIAL | es_US |
| dc.subject | COMUNICACIÓN POLÍTICA | es_US |
| dc.subject | CONTROL DE LA COMUNICACIÓN | es_US |
| dc.subject | IMPACTO DE LA COMUNICACIÓN | es_US |
| dc.subject | GOBIERNO ELECTRÓNICO | es_US |
| dc.subject | MEDIOS SOCIALES | es_US |
| dc.title | Campaña electoral 2009-2010 online | es_US |
| dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 531. Campaña electoral 2009-2010 online_XVI INFORME.pdf
- Size:
- 418.36 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
