Capacidades STEAM para el mercado laboral del perfil de salida de las personas egresadas de las universidades estatales de Costa Rica: un recorrido histórico por la aplicación de la metodología de educación STEM en Costa Rica
dc.contributor.author | Carvajal Vega, Víctor Gabriel | |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T17:18:44Z | |
dc.date.available | 2025-05-09T17:18:44Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.identifier.citation | Carvajal Vega, V. (2025). Capacidades STEAM para el mercado laboral del perfil de salida de las personas egresadas de las universidades estatales de Costa Rica: un recorrido histórico por la aplicación de la metodología de educación STEM en Costa Rica. CONARE-OPES. | |
dc.identifier.isbn | 978-9977-77-651-4 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10221 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | San José, C.R. : CONARE-OPES | |
dc.relation.ispartofseries | OPES ; no.06-2025 | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | CARRERAS STEM | |
dc.subject | HABILIDADES PARA LA VIDA | |
dc.subject | PERFIL PROFESIONAL | |
dc.subject | MERCADO LABORAL | |
dc.subject | EGRESADOS | |
dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | |
dc.subject | UNIVERSIDADES PÚBLICAS | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Capacidades STEAM para el mercado laboral del perfil de salida de las personas egresadas de las universidades estatales de Costa Rica: un recorrido histórico por la aplicación de la metodología de educación STEM en Costa Rica | |
dc.type | informe de investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- OPES_06_2025_Carvajal_V_Capacidades_STEAM_mercado_laboral_perfil_salida.pdf
- Size:
- 3.87 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: