Tendencias del desempeño académico de los jóvenes costarricenses en PISA : 2009-2022
dc.contributor.author | Barquero Mejías, Katherine | |
dc.date.accessioned | 2025-08-28T15:33:10Z | |
dc.date.available | 2025-08-28T15:33:10Z | |
dc.date.issued | 2025-08-28 | |
dc.description | Investigación realizada para el DÉCIMO INFORME ESTADO DE LA EDUCACIÓN (2025) Capítulo 3: Recuperación de aprendizajes en habilidades fundamentales | |
dc.identifier.isbn | 978-9930-654-09-5 | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10657 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | San José, C.R. : PEN | |
dc.rights | acceso abierto | |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
dc.subject | EDUCACIÓN SECUNDARIA | |
dc.subject | RENDIMIENTO ACADÉMICO | |
dc.subject | PRUEBAS PISA | |
dc.subject | CALIDAD DE LA EDUCACIÓN | |
dc.subject | COSTA RICA | |
dc.title | Tendencias del desempeño académico de los jóvenes costarricenses en PISA : 2009-2022 | |
dc.type | libro |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- Barquero_K_Tendencias_academico_jovenes_costarricenses_PISA_2009_2022_IEE_2025.pdf
- Size:
- 2.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: