Identificación de vulnerabilidades en centros educativos del país ubicados en zonas de riesgo por amenazas de inundación, deslizamiento y atropellos
dc.contributor.author | Universidad de Costa Rica. Programa de Investigación en Desarrollo Urbano Sostenible | |
dc.date.accessioned | 2017-11-05T04:10:54Z | |
dc.date.available | 2017-11-05T04:10:54Z | |
dc.date.issued | 2013 | |
dc.description | Ponencia presentada como investigación base para el INFORME ESTADO DE LA EDUCACIÓN 2013 (no. 4) | |
dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/846 | |
dc.language.iso | es | es_US |
dc.publisher | San José, Costa Rica: PEN | |
dc.rights | acceso abierto | es_ES |
dc.subject | CENTRO EDUCATIVO | es_US |
dc.subject | VULNERABILIDAD SOCIAL | es_US |
dc.subject | DESASTRES NATURALES | es_US |
dc.subject | INUNDACIONES | es_US |
dc.subject | DESLIZAMIENTO DE TIERRA | es_US |
dc.subject | GESTIÓN DEL RIESGO | es_US |
dc.title | Identificación de vulnerabilidades en centros educativos del país ubicados en zonas de riesgo por amenazas de inundación, deslizamiento y atropellos | es_US |
dc.type | informe de investigación | es_US |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
Loading...
- Name:
- 873. Identificación de vulnerabilidades en centros educativos del país ubicados en zonas de riesgo... _IV Informe Estado de la Educación_Libro completo.pdf
- Size:
- 32.97 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.71 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: