¿Qué factores están asociados a los desastres en Centroamérica y República Dominicana?
| dc.contributor.author | Mora Román, Alberto | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-31T21:14:20Z | |
| dc.date.available | 2025-10-31T21:14:20Z | |
| dc.date.issued | 2022-05-17 | |
| dc.description | Blog publicado con base en el Sexto Informe Estado de la Región. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10931 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | San José, C.R.: PEN | |
| dc.relation | https://estadonacion.or.cr/que-factores-estan-asociados-a-los-desastres-en-centroamerica-y-republica-dominicana/ | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | DESASTRES NATURALES | |
| dc.subject | AMÉRICA CENTRAL | |
| dc.subject | REPÚBLICA DOMINICANA | |
| dc.subject | CLIMATOLOGÍA | |
| dc.subject | DENSIDAD DE POBLACIÓN | |
| dc.title | ¿Qué factores están asociados a los desastres en Centroamérica y República Dominicana? | |
| dc.type | texto |
