Centroamérica pierde el 48% del potencial de acumulación de capital humano
| dc.contributor.author | Guzmán Benavides, Marisol | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-12T14:10:44Z | |
| dc.date.available | 2025-12-12T14:10:44Z | |
| dc.date.issued | 2018-10-01 | |
| dc.description | Blog publicado con base en el Quinto Informe Estado de la Región. | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/11095 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | San José, C.R.: PEN | |
| dc.relation | https://estadonacion.or.cr/centroamerica-pierde-el-48-del-potencial-de-acumulacion-de-capital-humano/ | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | AMÉRICA CENTRAL | |
| dc.subject | CAPITAL HUMANO PRODUCTIVO | |
| dc.subject | EDUCACIÓN | |
| dc.subject | SALUD | |
| dc.subject | TRABAJO | |
| dc.title | Centroamérica pierde el 48% del potencial de acumulación de capital humano | |
| dc.type | texto |
