Pensando en indicadores para medir el perfil de la cobertura y pertinencia del área de acción social y extensión universitaria
| dc.contributor.author | Román Forastelli, Marcela | |
| dc.contributor.author | Hidalgo, Marco | |
| dc.contributor.author | Quirós Rojas , Aníbal de Jesús | |
| dc.contributor.author | Aragón, Amram | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-10T17:39:28Z | |
| dc.date.available | 2025-10-10T17:39:28Z | |
| dc.date.issued | 2025-10-10 | |
| dc.description | Investigación realizada para el DÉCIMO INFORME ESTADO DE LA EDUCACIÓN (2025) Capítulo 5 : educación superior | |
| dc.identifier.isbn | 978-9930-654-36-1 | |
| dc.identifier.uri | https://hdl.handle.net/20.500.12337/10845 | |
| dc.language.iso | es | |
| dc.publisher | San José, C.R. : PEN | |
| dc.rights | acceso abierto | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | |
| dc.subject | INDICADORES | |
| dc.subject | ACCIÓN SOCIAL | |
| dc.subject | EXTENSIÓN UNIVERSITARIA | |
| dc.subject | EDUCACIÓN SUPERIOR | |
| dc.subject | COORDINACIÓN INTERUNIVERSITARIA | |
| dc.title | Pensando en indicadores para medir el perfil de la cobertura y pertinencia del área de acción social y extensión universitaria | |
| dc.type | informe de investigación |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- Roman_M_Pensando_indicadores_accion_social_IEE_2025.pdf
- Size:
- 2.94 MB
- Format:
- Unknown data format
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 1.03 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description:
